Mata Bor Inti Segmen Berlian - Beton Bertulang
Parameter Mesin
| TIDAK. | metode pengelasan | diameter mata bor/mm | nomor segmen/pcs | ukuran segmen/mm | bentuk segmen | jenis |
| 1 | pengelasan laser | 25 | 3 | 15*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 2 | pengelasan laser | 28 | 3 | 15*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 3 | pengelasan laser | 30 | 3 | 15*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 4 | pengelasan laser | 32 | 3 | 20*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 5 | pengelasan laser | 36 | 3 | 20*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 6 | pengelasan laser | 38 | 3 | 20*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 7 | pengelasan laser | 40 | 4 | 20*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 8 | pengelasan laser | 44 | 4 | 20*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 9 | pengelasan laser | 51 | 5 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 10 | pengelasan laser | 56 | 5 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 11 | pengelasan laser | 63 | 6 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 12 | pengelasan laser | 66 | 6 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 13 | pengelasan laser | 72 | 7 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 14 | pengelasan laser | 76 | 7 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 15 | pengelasan laser | 83 | 8 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 16 | pengelasan laser | 89 | 8 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 17 | pengelasan laser | 102 | 9 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 18 | pengelasan laser | 108 | 9 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 19 | pengelasan laser | 114 | 10 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 20 | pengelasan laser | 120 | 10 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 21 | pengelasan laser | 127 | 10 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 22 | pengelasan laser | 132 | 11 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 23 | pengelasan laser | 140 | 11 | 24*3.5*11 | jenis atap | tajam |
| 24 | pengelasan laser | 152 | 12 | 24*4.0*11 | jenis atap | tajam |
| 25 | pengelasan laser | 159 | 12 | 24*4.0*11 | jenis atap | tajam |
| 26 | pengelasan laser | 168 | 13 | 24*4.0*11 | jenis atap | tajam |
| 27 | pengelasan laser | 180 | 13 | 24*4.0*11 | jenis atap | tajam |
| 28 | pengelasan laser | 200 | 15 | 24*4.5*11 | jenis atap | tajam |
| 29 | pengelasan laser | 220 | 18 | 24*4.5*11 | jenis atap | tajam |
| 30 | pengelasan laser | 230 | 18 | 24*4.5*11 | jenis atap | tajam |
| 31 | pengelasan laser | 245 | 19 | 24*4.5*11 | jenis atap | tajam |
| 32 | pengelasan laser | 254 | 19 | 24*4.5*11 | jenis atap | tajam |
| 33 | pengelasan laser | 300 | 21 | 24*5.0*11 | jenis atap | tajam |
| 34 | pengelasan laser | 350 | 23 | 24*5.0*11 | jenis atap | tajam |
| 35 | pengelasan laser | 400 | 25 | 24*5.0*11 | jenis atap | tajam |
Pengenalan Produk
Segmen berlian adalah jantung teknologi canggih dari alat pengeboran modern. Kinerjanya merupakan faktor penentu efisiensi dan kualitas pengeboran pada material abrasif berkekuatan tinggi seperti beton bertulang, aspal, dan batu bata. Jauh dari sekadar blok logam sederhana, ia merupakan sistem komposit yang direkayasa melalui desain presisi dan ilmu material canggih.
Proses manufaktur dimulai dengan pemilihan partikel berlian sintetis industri berkualitas tinggi secara cermat. Berlian ini berfungsi sebagai media pemotong utama karena kekerasannya yang tak tertandingi. Namun, sekadar melapisi berlian pada suatu alas saja tidak cukup untuk aplikasi yang menuntut. Kami menggunakan teknologi pengikatan metalurgi, yaitu proses sintering suhu tinggi yang dilakukan di bawah suhu dan tekanan yang dikontrol secara ketat. Proses ini menggabungkan partikel berlian dengan matriks bubuk logam khusus, menghasilkan struktur yang padat dan seragam. Ikatan tingkat molekuler yang kuat ini memastikan segmen dapat menahan tekanan operasional ekstrem, termasuk gaya sentrifugal dari rotasi kecepatan tinggi, panas gesekan, dan getaran benturan. Hal ini secara efektif mencegah hilangnya berlian atau keretakan segmen sebelum waktunya, sehingga menciptakan fondasi yang kokoh untuk kinerja pemotongan yang tahan lama.
Desain segmen sangat penting untuk optimasi kinerja. Parameter kunci—termasuk geometri, konsentrasi intan, dan formula matriks—semuanya ditentukan melalui perhitungan ilmiah dan pengujian yang ketat. Desain yang dioptimalkan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan ideal antara efisiensi pemotongan dan ketahanan aus. Selama pengeboran, matriks logam yang lebih lunak sengaja dikikis secara terkontrol. Proses ini terus menerus mengekspos tepi intan yang baru dan tajam, sebuah fenomena yang dikenal sebagai mekanisme "penajaman otomatis". Hal ini memastikan segmen mempertahankan kondisi pemotongan yang tajam secara konsisten sepanjang masa pakainya, secara efektif mencegah pengkilapan dan kehilangan efisiensi serta panas berlebih yang terkait.
Selain itu, lebar segmen dan desain saluran pendinginnya sangat penting. Kontrol dimensi yang presisi memfasilitasi efek pemotongan dinding tipis, yang mengurangi area kontak dengan material. Hal ini secara signifikan menurunkan gesekan dan getaran pengeboran, sehingga menghasilkan operasi yang lebih halus dan mudah dikelola. Hasil langsungnya adalah lubang bor berkualitas tinggi dengan dinding yang halus, dimensi yang presisi, dan pengelupasan tepi minimal, memenuhi persyaratan ketat proyek di mana akurasi pemasangan dan integritas struktural sangat penting.
Singkatnya, segmen berlian ini memanfaatkan bahan baku berkualitas tinggi, proses pengikatan metalurgi yang kuat, dan desain struktural yang dioptimalkan untuk menyediakan alat pengeboran kelas profesional dengan daya "gigit" yang kuat. Ini adalah solusi ideal untuk mengatasi tantangan pengeboran yang berat, memastikan kinerja yang efisien, presisi, dan bersih bahkan dalam kondisi sulit seperti beton bertulang. Pada akhirnya, ini memperpanjang masa pakai alat secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi ekonomi operasi konstruksi.
Kirim Permintaan
Kami berkomitmen untuk memberikan Anda layanan berkualitas terbaik dan berharap dapat berkomunikasi dengan Anda untuk menyelesaikan masalah bersama dan memberikan Anda pengalaman yang lebih baik.


